---
title: "Strom in Zahlen 2026: Preise, Vergütung, CO₂"
description: "Strompreis 2026 und Bestandteile, Einspeisevergütung, CO₂-Faktoren, Gas- und Spritpreise, Ladepreise, PV-Kosten und Ertrag je PLZ-Region. Mit Quellen."
url: https://stromkosten.online/strom-in-zahlen/
updated: 2026-10-15
publisher: stromkosten.online
---
# Strom in Zahlen 2026

Die wichtigsten Kennzahlen rund um Strom in Deutschland auf einer Seite, jede mit Quelle und Stand. Zum Nachschlagen, Zitieren und Herunterladen (JSON, CSV). Stand Oktober 2026.

Aktualisiert am 15. Oktober 2026, mit [22 Quellen](https://stromkosten.online/strom-in-zahlen/#quellen)

Inhalt

- [Strompreis 2026 und Bestandteile](https://stromkosten.online/strom-in-zahlen/#strompreis-2026)
- [Tarife: Arbeitspreis, Grundpreis, Neukunden, Grundversorgung](https://stromkosten.online/strom-in-zahlen/#tarife)
- [Einspeisevergütung für Solaranlagen](https://stromkosten.online/strom-in-zahlen/#einspeiseverguetung)
- [CO₂-Faktoren](https://stromkosten.online/strom-in-zahlen/#co2-faktoren)
- [Gas, Heizöl, Pellets, Sprit und CO₂-Preis](https://stromkosten.online/strom-in-zahlen/#energiepreise)
- [E-Auto: Ladepreise und Verbrauch](https://stromkosten.online/strom-in-zahlen/#e-auto-laden)
- [Photovoltaik und Speicher: Kosten und Ertrag](https://stromkosten.online/strom-in-zahlen/#photovoltaik)
- [Balkonkraftwerk: Regeln 2026](https://stromkosten.online/strom-in-zahlen/#balkonkraftwerk)
- [Wärmepumpe: Effizienz und Förderung](https://stromkosten.online/strom-in-zahlen/#waermepumpe)
- [Durchschnittlicher Stromverbrauch nach Haushaltsgröße](https://stromkosten.online/strom-in-zahlen/#stromspiegel)
- [PV-Ertrag nach PLZ-Region](https://stromkosten.online/strom-in-zahlen/#pv-ertrag-plz)

## Das Wichtigste in Kürze

- Haushalte zahlen 2026 laut BDEW im Schnitt 37,0 Cent pro kWh Strom inklusive Grundpreisanteil, 2025 waren es 39,3 Cent.
- Netzentgelte machen 2026 rund 9,24 Cent pro kWh aus, Steuern, Abgaben und Umlagen ohne Mehrwertsteuer zusammen rund 6,7 Cent.
- Die Einspeisevergütung für neue Solaranlagen bis 10 kWp beträgt bei Inbetriebnahme bis 31.12.2026 und Teileinspeisung 7,70 Cent pro kWh.
- Der deutsche Strommix verursachte 2025 nach Schätzung des Umweltbundesamts rund 344 g CO₂ pro kWh.
- Eine Süd-Solaranlage mit 35° Neigung erzeugt je nach Region zwischen 967 und 1.163 kWh pro kWp und Jahr (PVGIS-Langzeitmittel, eigene Auswertung für 96 PLZ-Regionen).

## Strompreis 2026 und Bestandteile 

Durchschnittlicher Haushaltsstrompreis bei 3.500 kWh Jahresverbrauch inklusive Grundpreisanteil, aufgeschlüsselt nach Bestandteilen.

| Kennzahl | Wert | Stand | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Ø Haushaltsstrompreis 2026 | **37** ct/kWh | 08/2026 | [BDEW-Strompreisanalyse August 2026](https://www.bdew.de/service/daten-und-grafiken/bdew-strompreisanalyse/) |
| Ø Haushaltsstrompreis 2025 | **39,3** ct/kWh | 2025 | [BDEW-Strompreisanalyse August 2026](https://www.bdew.de/service/daten-und-grafiken/bdew-strompreisanalyse/) |
| davon Beschaffung und Vertrieb | **15,17** ct/kWh | 08/2026 | [BDEW-Strompreisanalyse August 2026](https://www.bdew.de/service/daten-und-grafiken/bdew-strompreisanalyse/) |
| davon Netzentgelt inkl. Messung1,7 ct weniger als 2025 durch den Bundeszuschuss zu den Übertragungsnetzentgelten | **9,24** ct/kWh | 08/2026 | [BDEW-Strompreisanalyse August 2026](https://www.bdew.de/service/daten-und-grafiken/bdew-strompreisanalyse/) |
| davon Konzessionsabgabe | **1,666** ct/kWh | 08/2026 | [BDEW-Strompreisanalyse August 2026](https://www.bdew.de/service/daten-und-grafiken/bdew-strompreisanalyse/) |
| davon Stromsteuer | **2,05** ct/kWh | 08/2026 | [BDEW-Strompreisanalyse August 2026](https://www.bdew.de/service/daten-und-grafiken/bdew-strompreisanalyse/) |
| davon § 19-StromNEV-Umlage | **1,559** ct/kWh | 08/2026 | [BDEW-Strompreisanalyse August 2026](https://www.bdew.de/service/daten-und-grafiken/bdew-strompreisanalyse/) |
| davon Offshore-Netzumlage | **0,941** ct/kWh | 08/2026 | [BDEW-Strompreisanalyse August 2026](https://www.bdew.de/service/daten-und-grafiken/bdew-strompreisanalyse/) |
| davon KWKG-Umlage | **0,446** ct/kWh | 08/2026 | [BDEW-Strompreisanalyse August 2026](https://www.bdew.de/service/daten-und-grafiken/bdew-strompreisanalyse/) |
| davon Mehrwertsteuer (19 %) | **5,91** ct/kWh | 08/2026 | [BDEW-Strompreisanalyse August 2026](https://www.bdew.de/service/daten-und-grafiken/bdew-strompreisanalyse/) |

## Tarife: Arbeitspreis, Grundpreis, Neukunden, Grundversorgung 

Typische Preise für Haushaltskunden im Oktober 2026, brutto inklusive Mehrwertsteuer.

| Kennzahl | Wert | Stand | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Typischer Arbeitspreis (ohne Grundpreis)Auswertung von Tarifen in sechs Großstädten, gerundet | **32** ct/kWh | 07/2026 | [Rabot Energy: Strompreise in Deutschland](https://www.rabot.energy/magazin/strompreise/) |
| Typischer GrundpreisSpanne etwa 13 bis 18 € pro Monat | **15,5** €/Monat | 07/2026 | [Rabot Energy: Strompreise in Deutschland](https://www.rabot.energy/magazin/strompreise/) |
| Neukundentarife Ø inkl. Grundpreis und Boni (4.000 kWh) | **31** ct/kWh | 15.10.2026 | [Verivox Strompreisindex](https://www.verivox.de/strom/strompreise/) |
| Grundversorgung | **40** ct/kWh | 10/2026 | [Verivox Strompreisindex](https://www.verivox.de/strom/strompreise/) |
| Wärmepumpentarif mit eigenem Zähler (§ 14a Modul 2), Ø Arbeitspreiszuzüglich rund 140 € Grundpreis pro Jahr | **24** ct/kWh | 02/2026 | [Verbraucherzentrale NRW: Marktcheck Wärmepumpenstromtarife](https://www.verbraucherzentrale.nrw/) |
| Stromsteuer für Haushalte | **2,05** ct/kWh netto | 2026 | [BDEW-Strompreisanalyse August 2026](https://www.bdew.de/service/daten-und-grafiken/bdew-strompreisanalyse/) |

## Einspeisevergütung für Solaranlagen 

Vergütung für neue Anlagen auf Gebäuden mit Inbetriebnahme vom 01.08. bis 31.12.2026, garantiert für 20 Jahre.

| Kennzahl | Wert | Stand | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Teileinspeisung bis 10 kWp | **7,7** ct/kWh | 08/2026 | [Bundesnetzagentur: EEG-Fördersätze](https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/ErneuerbareEnergien/EEG_Foerderung/start.html) |
| Teileinspeisung, Anteil 10 bis 40 kWp | **6,66** ct/kWh | 08/2026 | [Bundesnetzagentur: EEG-Fördersätze](https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/ErneuerbareEnergien/EEG_Foerderung/start.html) |
| Volleinspeisung bis 10 kWp | **12,22** ct/kWh | 08/2026 | [Bundesnetzagentur: EEG-Fördersätze](https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/ErneuerbareEnergien/EEG_Foerderung/start.html) |
| Volleinspeisung, Anteil 10 bis 40 kWp | **10,24** ct/kWh | 08/2026 | [Bundesnetzagentur: EEG-Fördersätze](https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/ErneuerbareEnergien/EEG_Foerderung/start.html) |
| Einspeisegrenze neuer Anlagen ohne Smart Meter (Solarspitzengesetz) | **60** % der Nennleistung | 2026 | [BMWE: FAQ zum Solarspitzengesetz](https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Dossier/ErneuerbareEnergien/faq-zur-energierechtsnovelle-zur-vermeidung-von-stromspitzen-und-zum-biomassepaket.html) |
| Entwurf EEG 2027: Übergangsvergütung neuer Anlagen unter 25 kWRegierungsentwurf, noch nicht beschlossen; höchstens 36 Monate | **5,2** ct/kWh | 15.10.2026 | [Bundesnetzagentur: EEG-Fördersätze](https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/ErneuerbareEnergien/EEG_Foerderung/start.html) |

## CO₂-Faktoren 

Direkte Emissionen bei der Erzeugung bzw. Verbrennung. So bleiben Strom und Brennstoffe vergleichbar.

| Kennzahl | Wert | Stand | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Strommix Deutschland 2025 (Schätzung) | **344** g CO₂/kWh | 03/2026 | [Umweltbundesamt: CO₂-Emissionen pro Kilowattstunde Strom 2025](https://www.umweltbundesamt.de/themen/co2-emissionen-pro-kilowattstunde-strom-2025-nur) |
| Strommix 2025 inkl. Vorketten | **406** g CO₂e/kWh | 03/2026 | [Umweltbundesamt: CO₂-Emissionen pro Kilowattstunde Strom 2025](https://www.umweltbundesamt.de/themen/co2-emissionen-pro-kilowattstunde-strom-2025-nur) |
| Erdgas | **201** g CO₂/kWh | 06/2026 | [BAFA: Infoblatt CO₂-Faktoren](https://www.bafa.de/) |
| Heizöl | **266** g CO₂/kWh | 06/2026 | [BAFA: Infoblatt CO₂-Faktoren](https://www.bafa.de/) |
| Holzpellets inkl. Vorkette | **36** g CO₂e/kWh | 06/2026 | [BAFA: Infoblatt CO₂-Faktoren](https://www.bafa.de/) |
| Benzin | **2,37** kg CO₂/l | 2019 | [Wissenschaftliche Dienste des Bundestags: CO₂-Emissionen bei der Verbrennung von Kraftstoffen (WD 8-056/19)](https://www.bundestag.de/resource/blob/660794/dfdee26b00e44b018b04a187f0c6843e/WD-8-056-19-pdf-data.pdf) |
| Diesel | **2,65** kg CO₂/l | 2019 | [Wissenschaftliche Dienste des Bundestags: CO₂-Emissionen bei der Verbrennung von Kraftstoffen (WD 8-056/19)](https://www.bundestag.de/resource/blob/660794/dfdee26b00e44b018b04a187f0c6843e/WD-8-056-19-pdf-data.pdf) |

## Gas, Heizöl, Pellets, Sprit und CO₂-Preis 

Vergleichspreise für Heizen und Mobilität. Öl- und Spritpreise schwanken 2026 stark.

| Kennzahl | Wert | Stand | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Gaspreis Einfamilienhaus, Ø 2026 | **11,93** ct/kWh | 08/2026 | [BDEW-Gaspreisanalyse](https://www.bdew.de/service/daten-und-grafiken/bdew-gaspreisanalyse/) |
| Heizöl bei 3.000 l Abnahme | **170,82** €/100 l | 15.10.2026 | [esyoil Heizölpreise](https://www.esyoil.com/heizoelpreise) |
| Holzpellets (6 t) | **454** €/t | 09/2026 | [DEPI Pelletpreise](https://www.depi.de/pelletpreis-wirtschaftlichkeit/) |
| CO₂-Preis Brennstoffe (BEHG) | **65** €/t | 07/2026 | [DEHSt: nationaler Emissionshandel (BEHG)](https://www.dehst.de/) |
| Super E10 (inkl. Tankrabatt bis 31.12.2026) | **2,151** €/l | 14.10.2026 | [ADAC Kraftstoffpreise](https://presse.adac.de/) |
| Diesel (inkl. Tankrabatt bis 31.12.2026) | **2,247** €/l | 14.10.2026 | [ADAC Kraftstoffpreise](https://presse.adac.de/) |

## E-Auto: Ladepreise und Verbrauch 

Durchschnittliche Ad-hoc-Preise an öffentlichen Ladepunkten und typischer Verbrauch ab Steckdose.

| Kennzahl | Wert | Stand | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Öffentlich AC bis 22 kW | **0,56** €/kWh | 15.10.2026 | [ladestatistik.de: Ladepreise](https://ladestatistik.de/preise) |
| Schnellladen DC 22 bis 150 kW | **0,58** €/kWh | 15.10.2026 | [ladestatistik.de: Ladepreise](https://ladestatistik.de/preise) |
| HPC ab 150 kW | **0,73** €/kWh | 15.10.2026 | [ladestatistik.de: Ladepreise](https://ladestatistik.de/preise) |
| Typischer Verbrauch ab Steckdose inkl. LadeverlusteSpanne im ADAC-Test etwa 13 bis 30 kWh | **18** kWh/100 km | 07/2026 | [ADAC: Stromverbrauch von Elektroautos im Test](https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/elektromobilitaet/elektroauto/stromverbrauch-elektroautos-adac-test/) |

## Photovoltaik und Speicher: Kosten und Ertrag 

Durchschnittliche Angebotspreise inklusive Montage (Verbraucherzentrale) und Erträge nach PVGIS-Langzeitmittel.

| Kennzahl | Wert | Stand | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| PV-Anlage 4 bis 6 kWp | **2.090** €/kWp | 08/2026 | [Verbraucherzentrale: Was kostet eine Photovoltaikanlage?](https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/erneuerbare-energien/was-kostet-eine-photovoltaikanlage-49155) |
| PV-Anlage 6 bis 8 kWp | **1.820** €/kWp | 08/2026 | [Verbraucherzentrale: Was kostet eine Photovoltaikanlage?](https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/erneuerbare-energien/was-kostet-eine-photovoltaikanlage-49155) |
| PV-Anlage 8 bis 9 kWp | **1.520** €/kWp | 08/2026 | [Verbraucherzentrale: Was kostet eine Photovoltaikanlage?](https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/erneuerbare-energien/was-kostet-eine-photovoltaikanlage-49155) |
| PV-Anlage 9 bis 10 kWp | **1.410** €/kWp | 08/2026 | [Verbraucherzentrale: Was kostet eine Photovoltaikanlage?](https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/erneuerbare-energien/was-kostet-eine-photovoltaikanlage-49155) |
| PV-Anlage 10 bis 12 kWp | **1.290** €/kWp | 08/2026 | [Verbraucherzentrale: Was kostet eine Photovoltaikanlage?](https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/erneuerbare-energien/was-kostet-eine-photovoltaikanlage-49155) |
| PV-Anlage über 16 kWp | **1.010** €/kWp | 08/2026 | [Verbraucherzentrale: Was kostet eine Photovoltaikanlage?](https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/erneuerbare-energien/was-kostet-eine-photovoltaikanlage-49155) |
| Speicher 4 bis 6 kWh | **510** €/kWh | 08/2026 | [Verbraucherzentrale: Was kostet eine Photovoltaikanlage?](https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/erneuerbare-energien/was-kostet-eine-photovoltaikanlage-49155) |
| Speicher 8 bis 10 kWh | **410** €/kWh | 08/2026 | [Verbraucherzentrale: Was kostet eine Photovoltaikanlage?](https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/erneuerbare-energien/was-kostet-eine-photovoltaikanlage-49155) |
| Speicher 12 bis 16 kWh | **360** €/kWh | 08/2026 | [Verbraucherzentrale: Was kostet eine Photovoltaikanlage?](https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/erneuerbare-energien/was-kostet-eine-photovoltaikanlage-49155) |
| PV-Ertrag Süd 35°, niedrigste PLZ-Region (Celle, Uelzen) | **967** kWh/kWp | 2005–2023 | [PVGIS 5.3 (Gemeinsame Forschungsstelle der EU)](https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/) |
| PV-Ertrag Süd 35°, höchste PLZ-Region (Ravensburg, Friedrichshafen) | **1.163** kWh/kWp | 2005–2023 | [PVGIS 5.3 (Gemeinsame Forschungsstelle der EU)](https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/) |

## Balkonkraftwerk: Regeln 2026 

Grenzwerte für Steckersolargeräte nach Solarpaket I und Produktnorm.

| Kennzahl | Wert | Stand | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Maximale Einspeiseleistung (Wechselrichter) | **800** VA | 03/2026 | [VDE FNN: Steckerfertige PV](https://www.vde.com/fnn-pv-stecker) |
| Maximale Modulleistung | **2.000** Wp | 03/2026 | [VDE FNN: Steckerfertige PV](https://www.vde.com/fnn-pv-stecker) |
| Schuko-Stecker zulässig bis (DIN VDE V 0126-95) | **960** Wp | 03/2026 | [VDE FNN: Steckerfertige PV](https://www.vde.com/fnn-pv-stecker) |

## Wärmepumpe: Effizienz und Förderung 

Jahresarbeitszahlen aus dem Feldtest in Bestandsgebäuden und Förderung nach KfW 458.

| Kennzahl | Wert | Stand | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Jahresarbeitszahl Luft/Wasser im Bestand (Ø)Spanne 2,6 bis 4,9 | **3,4** | 11/2025 | [Fraunhofer ISE: Wärmepumpen im Bestand (Feldtest)](https://www.ise.fraunhofer.de/) |
| Jahresarbeitszahl Sole/Wasser im Bestand (Ø)Spanne 3,6 bis 5,4 | **4,3** | 11/2025 | [Fraunhofer ISE: Wärmepumpen im Bestand (Feldtest)](https://www.ise.fraunhofer.de/) |
| KfW 458 Grundförderung | **30** % | 24.09.2026 | [KfW 458: Heizungsförderung (Merkblatt 09/2026)](https://www.kfw.de/) |
| Klimageschwindigkeitsbonus (bis 31.01.2027) | **16** % | 24.09.2026 | [KfW 458: Heizungsförderung (Merkblatt 09/2026)](https://www.kfw.de/) |
| Höchstfördersatz | **70** % | 24.09.2026 | [KfW 458: Heizungsförderung (Merkblatt 09/2026)](https://www.kfw.de/) |
| Förderfähige Kosten erste Wohneinheit | **28.000** € | 24.09.2026 | [KfW 458: Heizungsförderung (Merkblatt 09/2026)](https://www.kfw.de/) |
| § 14a Modul 1: Netzentgeltreduzierung (Ø)typisch 110 bis 190 € | **145** €/Jahr | 02/2026 | [Verbraucherzentrale NRW: Marktcheck Wärmepumpenstromtarife](https://www.verbraucherzentrale.nrw/) |

## Durchschnittlicher Stromverbrauch nach Haushaltsgröße 

Stromspiegel für Deutschland 2025, Durchschnittswerte in kWh pro Jahr, ohne Heizstrom und E-Auto.

| Kennzahl | Wert | Stand | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Wohnung, 1 Person | **1.200** kWh/Jahr | 05/2025 | [Stromspiegel für Deutschland 2025](https://www.stromspiegel.de/) |
| Haus, 1 Person | **1.800** kWh/Jahr | 05/2025 | [Stromspiegel für Deutschland 2025](https://www.stromspiegel.de/) |
| Wohnung, 2 Personen | **1.900** kWh/Jahr | 05/2025 | [Stromspiegel für Deutschland 2025](https://www.stromspiegel.de/) |
| Haus, 2 Personen | **2.700** kWh/Jahr | 05/2025 | [Stromspiegel für Deutschland 2025](https://www.stromspiegel.de/) |
| Wohnung, 3 Personen | **2.400** kWh/Jahr | 05/2025 | [Stromspiegel für Deutschland 2025](https://www.stromspiegel.de/) |
| Haus, 3 Personen | **3.500** kWh/Jahr | 05/2025 | [Stromspiegel für Deutschland 2025](https://www.stromspiegel.de/) |
| Wohnung, 4 Personen | **2.600** kWh/Jahr | 05/2025 | [Stromspiegel für Deutschland 2025](https://www.stromspiegel.de/) |
| Haus, 4 Personen | **3.800** kWh/Jahr | 05/2025 | [Stromspiegel für Deutschland 2025](https://www.stromspiegel.de/) |
| Wohnung, 5 und mehr Personen | **3.100** kWh/Jahr | 05/2025 | [Stromspiegel für Deutschland 2025](https://www.stromspiegel.de/) |
| Haus, 5 und mehr Personen | **4.500** kWh/Jahr | 05/2025 | [Stromspiegel für Deutschland 2025](https://www.stromspiegel.de/) |

## PV-Ertrag nach PLZ-Region 

Jährlicher Ertrag einer Solaranlage mit 1 kWp, Südausrichtung, 35° Neigung und 14 % Systemverlusten sowie die Globalstrahlung, Langzeitmittel 2005 bis 2023 nach PVGIS (Gemeinsame Forschungsstelle der EU), eigene Auswertung für 96 zweistellige Postleitzahl-Regionen. Am wenigsten Ertrag liefert die Region Celle, Uelzen (967 kWh/kWp), am meisten Ravensburg, Friedrichshafen (1.163 kWh/kWp).

| PLZ-Region | Region | PV-Ertrag kWh/kWp | Globalstrahlung kWh/m² |
| --- | --- | --- | --- |
| 01xxx | Dresden | 1.067 | 1.126 |
| 02xxx | Bautzen, Görlitz | 1.074 | 1.134 |
| 03xxx | Cottbus | 1.071 | 1.132 |
| 04xxx | Leipzig | 1.078 | 1.142 |
| 06xxx | Halle (Saale) | 1.075 | 1.138 |
| 07xxx | Gera, Jena | 1.065 | 1.129 |
| 08xxx | Zwickau, Plauen | 1.058 | 1.123 |
| 09xxx | Chemnitz | 1.039 | 1.103 |
| 10xxx | Berlin | 1.058 | 1.115 |
| 11xxx | Berlin | 1.058 | 1.115 |
| 12xxx | Berlin | 1.058 | 1.118 |
| 13xxx | Berlin | 1.055 | 1.113 |
| 14xxx | Potsdam | 1.045 | 1.111 |
| 15xxx | Frankfurt (Oder) | 1.060 | 1.120 |
| 16xxx | Oranienburg, Eberswalde | 1.025 | 1.088 |
| 17xxx | Neubrandenburg, Greifswald | 1.036 | 1.090 |
| 18xxx | Rostock, Stralsund | 1.030 | 1.078 |
| 19xxx | Schwerin | 994 | 1.052 |
| 20xxx | Hamburg | 990 | 1.050 |
| 21xxx | Hamburg-Süd, Lüneburg | 1.005 | 1.066 |
| 22xxx | Hamburg-Nord | 978 | 1.038 |
| 23xxx | Lübeck | 995 | 1.049 |
| 24xxx | Kiel | 987 | 1.039 |
| 25xxx | Westküste, Elmshorn | 981 | 1.036 |
| 26xxx | Oldenburg, Ostfriesland | 991 | 1.053 |
| 27xxx | Bremerhaven, Cuxhaven | 983 | 1.044 |
| 28xxx | Bremen | 996 | 1.058 |
| 29xxx | Celle, Uelzen | 967 | 1.040 |
| 30xxx | Hannover | 1.011 | 1.076 |
| 31xxx | Hildesheim | 1.030 | 1.093 |
| 32xxx | Herford, Minden | 1.006 | 1.075 |
| 33xxx | Bielefeld, Paderborn | 983 | 1.054 |
| 34xxx | Kassel | 1.016 | 1.089 |
| 35xxx | Gießen, Marburg | 1.045 | 1.131 |
| 36xxx | Fulda | 1.045 | 1.122 |
| 37xxx | Göttingen | 1.006 | 1.082 |
| 38xxx | Braunschweig | 1.030 | 1.093 |
| 39xxx | Magdeburg | 1.067 | 1.128 |
| 40xxx | Düsseldorf | 1.033 | 1.099 |
| 41xxx | Mönchengladbach, Neuss | 1.069 | 1.131 |
| 42xxx | Wuppertal | 991 | 1.063 |
| 44xxx | Dortmund | 1.021 | 1.084 |
| 45xxx | Essen | 1.021 | 1.085 |
| 46xxx | Oberhausen, Bocholt | 1.027 | 1.094 |
| 47xxx | Duisburg, Krefeld | 1.018 | 1.086 |
| 48xxx | Münster | 1.023 | 1.090 |
| 49xxx | Osnabrück | 1.006 | 1.073 |
| 50xxx | Köln | 1.038 | 1.106 |
| 51xxx | Köln-Ost, Bergisch Gladbach | 1.006 | 1.083 |
| 52xxx | Aachen | 1.052 | 1.109 |
| 53xxx | Bonn | 1.041 | 1.110 |
| 54xxx | Trier | 1.062 | 1.148 |
| 55xxx | Mainz | 1.108 | 1.195 |
| 56xxx | Koblenz | 1.035 | 1.120 |
| 57xxx | Siegen | 982 | 1.068 |
| 58xxx | Hagen | 1.001 | 1.064 |
| 59xxx | Hamm, Arnsberg | 1.039 | 1.098 |
| 60xxx | Frankfurt am Main | 1.081 | 1.167 |
| 61xxx | Bad Homburg, Friedberg | 1.102 | 1.187 |
| 63xxx | Offenbach, Aschaffenburg | 1.069 | 1.155 |
| 64xxx | Darmstadt | 1.075 | 1.163 |
| 65xxx | Wiesbaden | 1.091 | 1.182 |
| 66xxx | Saarbrücken | 1.084 | 1.176 |
| 67xxx | Ludwigshafen, Kaiserslautern | 1.062 | 1.154 |
| 68xxx | Mannheim | 1.106 | 1.199 |
| 69xxx | Heidelberg | 1.054 | 1.153 |
| 70xxx | Stuttgart | 1.130 | 1.208 |
| 71xxx | Böblingen, Ludwigsburg | 1.080 | 1.191 |
| 72xxx | Tübingen, Reutlingen | 1.120 | 1.193 |
| 73xxx | Göppingen, Aalen | 1.080 | 1.172 |
| 74xxx | Heilbronn | 1.107 | 1.196 |
| 75xxx | Pforzheim | 1.108 | 1.183 |
| 76xxx | Karlsruhe | 1.134 | 1.225 |
| 77xxx | Offenburg | 1.135 | 1.229 |
| 78xxx | Konstanz, Villingen | 1.125 | 1.200 |
| 79xxx | Freiburg | 1.117 | 1.190 |
| 80xxx | München | 1.139 | 1.211 |
| 81xxx | München | 1.134 | 1.210 |
| 82xxx | Starnberg, Fürstenfeldbruck | 1.142 | 1.212 |
| 83xxx | Rosenheim, Traunstein | 1.119 | 1.192 |
| 84xxx | Landshut | 1.124 | 1.221 |
| 85xxx | Ingolstadt, Freising | 1.113 | 1.212 |
| 86xxx | Augsburg | 1.127 | 1.213 |
| 87xxx | Kempten | 1.159 | 1.219 |
| 88xxx | Ravensburg, Friedrichshafen | 1.163 | 1.247 |
| 89xxx | Ulm | 1.115 | 1.213 |
| 90xxx | Nürnberg | 1.070 | 1.158 |
| 91xxx | Erlangen, Ansbach | 1.095 | 1.186 |
| 92xxx | Amberg, Weiden | 1.061 | 1.155 |
| 93xxx | Regensburg | 1.110 | 1.210 |
| 94xxx | Passau | 1.110 | 1.205 |
| 95xxx | Hof, Bayreuth | 1.016 | 1.110 |
| 96xxx | Bamberg, Coburg | 1.072 | 1.160 |
| 97xxx | Würzburg | 1.103 | 1.190 |
| 98xxx | Suhl | 990 | 1.077 |
| 99xxx | Erfurt | 1.049 | 1.116 |

Mit dem [Solarrechner](https://stromkosten.online/solarrechner/) rechnest du für deine Postleitzahl Stunde für Stunde, mit eigener Ausrichtung, Neigung, Speicher und Verbrauch.

## Häufige Fragen

### Wie hoch ist der Strompreis 2026 in Deutschland?

Haushalte zahlen 2026 laut BDEW-Strompreisanalyse im Schnitt 37,0 Cent pro kWh inklusive Grundpreisanteil (Basis 3.500 kWh). Neukundentarife liegen im Oktober 2026 bei rund 31 Cent, die Grundversorgung bei rund 40 Cent.

### Darf ich die Zahlen verwenden?

Ja, gern mit Quellenangabe. Nenne bitte die jeweilige Originalquelle aus der Tabelle und stromkosten.online mit Link auf diese Seite. Die Werte stehen auch als JSON und CSV zum Download bereit.

### Wie oft werden die Daten aktualisiert?

Sobald neue Werte der Quellen vorliegen, mindestens aber zum Halbjahr, wenn sich die Einspeisevergütung ändert. Das Datum der letzten Aktualisierung steht oben auf der Seite und in den Downloads.

## Quellen

1.  [BDEW-Strompreisanalyse August 2026](https://www.bdew.de/service/daten-und-grafiken/bdew-strompreisanalyse/)Ø Haushaltsstrompreis 37,0 ct/kWh und Preisbestandteile. Stand 08/2026.
2.  [Rabot Energy: Strompreise in Deutschland](https://www.rabot.energy/magazin/strompreise/)Arbeits- und Grundpreise (Auswertung sechs Großstädte). Stand 07/2026.
3.  [Verivox Strompreisindex](https://www.verivox.de/strom/strompreise/)Neukundenpreise und Grundversorgung. Stand 15.10.2026.
4.  [Verbraucherzentrale NRW: Marktcheck Wärmepumpenstromtarife](https://www.verbraucherzentrale.nrw/)§ 14a Modul 1 und 2, Ø Tarife. Stand 02/2026.
5.  [Bundesnetzagentur: EEG-Fördersätze](https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/ErneuerbareEnergien/EEG_Foerderung/start.html)Einspeisevergütung für Inbetriebnahme bis 31.12.2026. Stand 08/2026.
6.  [BMWE: FAQ zum Solarspitzengesetz](https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Dossier/ErneuerbareEnergien/faq-zur-energierechtsnovelle-zur-vermeidung-von-stromspitzen-und-zum-biomassepaket.html)60-%-Einspeisebegrenzung ohne Smart Meter. Stand 2026.
7.  [Umweltbundesamt: CO₂-Emissionen pro Kilowattstunde Strom 2025](https://www.umweltbundesamt.de/themen/co2-emissionen-pro-kilowattstunde-strom-2025-nur)Strommix 344 g CO₂/kWh. Stand 03/2026.
8.  [BAFA: Infoblatt CO₂-Faktoren](https://www.bafa.de/)Erdgas, Heizöl, Pellets. Stand 06/2026.
